Duration of interaction
(minutes)
% (#) of boats following protocol% (#) of boats not following protocol
<1035.7 (30)59.1 (68)
10-3039.3 (33)29.6 (34)
30-6023.8 (20)8.7 (10)
>601.2 (1)2.6 (3)

Percentages below are of the number of respondents to the particular question who had an interaction/uneventful passage as appropriate. Note - where not all respondents answered a question the number who did not answer is shown. If you intend to conduct your own analysis, please use raw numbers and work out percentages according to your needs.

Interaction
# (%)
Uneventful
# (%)
Number of responses213437
Did you follow the GTOA protocol (drop sails, stop boat, engine off and keep a low profile) and how long did the interaction continue?
Did not answer1
No, did not follow protocol, interaction lasted 10 to 30 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró de 10 a 30 minutos | Não, não segui o protocolo, a interacção durou 10 a 30 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé 10 à 30 minutes34 (16.0%)
No, did not follow protocol, interaction lasted 30 to 60 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró entre 30 y 60 minutos | Não, não segui o protocolo, a interacção durou 30 a 60 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé 30 à 60 minutes10 (4.7%)
No, did not follow protocol, interaction lasted less than 10 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró menos de 10 minutos | Não, não segui protocolo, a interacção durou menos de 10 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé moins de 10 minutes68 (32.1%)
No, did not follow protocol, interaction lasted more than 60 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró más de 60 minutos | Não, não segui o protocolo, a interacção durou mais de 60 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé en plus de 60 minutes3 (1.4%)
Yes, followed protocol, interaction lasted 10 to 30 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción duró de 10 a 30 minutos | Sim, eu segui o protocolo, a interacção durou 10 a 30 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé 10 à 30 minutes33 (15.6%)
Yes, followed protocol, interaction lasted 30 to 60 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción duró entre 30 y 60 minutos | Sim, eu segui o protocolo, a interacção durou 30 a 60 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé  30 à 60 minutes20 (9.4%)
Yes, followed protocol, interaction lasted less than 10 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción, duró menos de 10 minutos | Sim, eu segui o protocolo, a interacção durou menos de 10 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé moins de 10 minutes30 (14.2%)
Yes, followed protocol, interaction lasted more than 60 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción duró más de 60 minutos | Sim, eu segui uindo o protocolo, a interacção durou mais de 60 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé en plus de 60 minutes14 (6.6%)
Interaction - Was a tow required? | ¿Fue remolcado? | Foi necessário um reboque? | Un remorquage était-il nécessaire ?
Did not answer2
No | No | Não | Non174 (82.5%)
Yes | Si | Si | Oui37 (17.5%)
Interaction - Was the boat damaged and in need of repair? | ¿El barco fue dañado o necesita reparación? | O barco foi danificado e precisa de reparação? | Le bateau était-il endommagé et avait-il besoin de réparations ?
Did not answer2
No | No | Não | Non71 (33.6%)
Yes, extensive - major works required | Si - grandes, necesaria obra importante | Sim - extensos, grandes obras necessárias | Oui, dommage importants, travaux majeurs necessaires47 (22.3%)
Yes, minor - will wait until the end of the season | Sim - menor - va a esperar al final de la temporada | Sim - menor - vai esperar até o final da temporada | Oui, mineur, attendra la fin de la saison19 (9.0%)
Yes, moderate - immediate repairs required | Si, moderado - requiere reparación immediata | Si, moderado - requer reparo imediato | Oui, reparations immediates requises74 (35.1%)
Uneventful passage - Orcas seen or not
Did not answer1
No419 (96.1%)
Yes17 (3.9%)
Boat Type | Tipo de barco | Tipo de barco | Type de bateau
Did not answer1
Fishing Vessel | Barco de pesca | Barco de pesca | Bateau de pêche1 (0.5%)
Motor | Motor | Motor | Moteur4 (1.9%)2 (0.5%)
Sail | Velero | Veleiro | Voile208 (97.7%)434 (99.5%)
Boat length (metres) | Eslora del barco (m) | Comprimento do barco (metros) | Longueur du bateau (mètres)
10 - 12.5m82 (38.5%)169 (38.7%)
12.5 - 15m72 (33.8%)182 (41.6%)
Over 15m | Más de 15m | Más de 15m | Plus de 15m46 (21.6%)66 (15.1%)
Under 10m | Menos de 10 m | Menos de 10 m | Moins de 10m13 (6.1%)20 (4.6%)
Hull topsides colour | Color del casco | Cor do casco | Couleur de la partie supérieure de la coque
Dark colour | Oscuro | Escuro | De couleur foncée32 (15.2%)80 (18.3%)
Did not answer31
White/light | Blanco | Branco | De couleur claire178 (84.8%)356 (81.7%)
Motoring or sailing | Motor o vela | Motor/vela | Motorisé ou à voile
Did not answer32
Hove-to | Hove-to | Hove-to | Hove-to1 (0.5%)1 (0.2%)
Motoring | Motor | Motor | Motorisé71 (33.8%)88 (20.2%)
Motorsailing | Motor/vela | Motor/vela | Motorisé/Voile73 (34.8%)195 (44.8%)
Sailing | Vela | Vela | Voile65 (31.0%)151 (34.7%)
Speed (knots) | Velocidad (nudos) | Velocidade (nós) | Vitesse (nœuds)
0 - 24 (1.9%)2 (0.5%)
12+1 (0.2%)
3 - 435 (16.6%)34 (7.8%)
5 - 7151 (71.6%)379 (86.9%)
8 - 1121 (10.0%)20 (4.6%)
Did not answer21
Rudder | Timón | Leme | Safran
Did not answer81
Full skeg | Completo | Completo | Safran sur aileron29 (14.1%)69 (15.8%)
Keel hung | Quilla corrida | Quilla corrida | Quille pleine9 (4.4%)16 (3.7%)
Semi skeg | Semicompensado | Semicompensado | Safran sur skeg25 (12.2%)49 (11.2%)
Spade | Pala | Pá | Safran suspendu94 (45.9%)221 (50.7%)
Twin rudder | Doble timón | Leme duplo | Double safran48 (23.4%)81 (18.6%)
Antifoul colour | Color antiincrustante | Cor anti-incrustante | Couleur antisalissure
Black | Negro | Preto | Noir96 (45.7%)121 (28.0%)
Blue | Azul | Azul | Bleu56 (26.7%)134 (31.0%)
Coppercoat16 (7.6%)78 (18.1%)
Did not answer35
Green | Verde | Verde | Vert4 (1.9%)9 (2.1%)
Other | Otro | Outro | Autre9 (4.3%)12 (2.8%)
Red | Rojo | Vermelho | Rouge15 (7.1%)35 (8.1%)
White | Blanco | Branco | Blanc14 (6.7%)43 (10.0%)
Autopilot | Piloto automático | Piloto automático | Pilotage automatique
Did not answer81
Off | Apagado | Apagado | Eteint52 (25.4%)56 (12.8%)
On | Encendido | Prendido | Allumé153 (74.6%)380 (87.2%)
Trailing a dinghy or other inflatable? | Arrastraba un bote o neumática? | Arrastando um bote ou outro inflável? | Remorquez-vous un canot ou autre pneumatique ?
Did not answer41
No | No | Não | No207 (99.0%)427 (97.9%)
Towing and interacted with boat first | Remolcaba pero interactuando con la embarcación primero | Rebocarba e interagiram com o barco em primeiro lugar | Remorquer et interagir avec votre bateau en premier1 (0.5%)
Towing and interacted with inflatable first | Remolcaba e interactuando con la neumática primero | Rebocarba e interagiram primeiro com o insuflável | Remorquage et interaction avec le bateau pneumatique en premier1 (0.5%)
Yes | Si | Si | Oui9 (2.1%)
Depth gauge | Medidor de profundidad | Medidor de profundidade | Jauge de profondeur
Did not answer73
Off | Apagado | Apagado | Eteint18 (8.7%)56 (12.9%)
On | Encendido | Prendido | Allumé188 (91.3%)378 (87.1%)
Cloud cover | Cobertura de nubes | Cobertura de nuvens | Couverture nuageuse
0 - 25%119 (58.6%)218 (53.7%)
25 - 50%45 (22.2%)93 (22.9%)
50 - 75%18 (8.9%)51 (12.6%)
75 - 100%21 (10.3%)44 (10.8%)
Did not answer1031
Darkness or daylight (select more than one if applicable) | Noche o día (sélectionnez plusieurs le cas échéant) | Escuridão ou luz do dia (selecione mais de um se for o caso) | Obscurité ou lumière du jour (sélectionnez plusieurs le cas échéant)
Dawn | Amanecer | Mencer | Aube17 (8.0%)131 (16.8%)
Day | Día | Día | Journée150 (70.4%)426 (54.5%)
Dusk | Atardecer | Pôr do sol | Crépuscule17 (8.0%)114 (14.6%)
Night | Noche | Noite | Nuit29 (13.6%)111 (14.2%)
Depth (metres) | Profundidad (metros) | Profundidad (metros) | Profondeur (mètres)
12 (1.0%)
20 - 40m20 (9.6%)147 (35.3%)
200m+64 (30.8%)72 (17.3%)
40 - 200m122 (58.7%)119 (28.6%)
Did not answer521
Up to 20m | Hasta 20m | Até 20m | Jusqu'à 20m78 (18.8%)
Distance off land (nautical miles) | Distancia a tierra (millas náuticas) | Distância da terra (milhas náuticas) | Distance à la terre ferme (milles nautiques)
0 - 223 (10.9%)168 (39.4%)
2 - 557 (27.0%)130 (30.5%)
478 (37.0%)
5 - 1053 (25.1%)53 (12.4%)
Did not answer211
Over 10 | Más de 10 | Máis de 10 | Plus de 1075 (17.6%)
Sea state | Estado del mar | Estado do mar | État de la mer
Calm | Calma | Calma | Calme128 (61.2%)224 (51.5%)
Did not answer42
Moderate | Moderado | Moderado | Moderée65 (31.1%)192 (44.1%)
Rough | Gruesa | Grosa | Agitée16 (7.7%)19 (4.4%)
Wind speed (Beaufort) | Velocidad del viento | Velocidade do vento | Vitesse du vent
0 - 2 (0 - 6 knots)73 (34.9%)113 (26.0%)
3 - 4 (7 - 16 knots)89 (42.6%)212 (48.8%)
5 - 6 (17 - 27 knots)40 (19.1%)91 (21.0%)
7+ (28 knots+)7 (3.3%)18 (4.1%)
Did not answer43
Were you trailing a fishing lure when the interaction commenced? | "¿Estabas siguiendo un señuelo de pesca cuando comenzó la interacción? | Você estava arrastando uma isca de pesca quando a interação começou? | Étiez-vous en train de traîner un leurre de pêche lorsque l'interaction a commencé ?
Did not answer130263
No | No | Não | Non73 (88.0%)159 (91.4%)
Yes | Si | Si | Oui10 (12.0%)15 (8.6%)
During the Interaction did one or more orcas make physical contact with the boat? | ¿Durante la interacción, una o más orcas hicieron contacto físico con el bote? | Durante a interação uma ou mais orcas fizeram contato físico com o barco? | Pendant l'interaction, une ou plusieurs orques ont-elles eu un contact physique avec le bateau ?
Did not answer130
No | No | Não | Non16 (19.3%)
Yes | Si | Si | Oui67 (80.7%)
If no, how close were the orcas to the boat in metres | Si no, qué tan cerca estaban las orcas del bote en metros | Se não, quão perto as orcas estavam do barco em metros | Si non, à quelle distance se trouvaient les orques du bateau en mètres
Did not answer213
Adult | Adulto | Adulto | Adulte
117 (32.1%)
219 (35.8%)
37 (13.2%)
45 (9.4%)
53 (5.7%)
62 (3.8%)
Did not answer160
Juvenile | Juvenil | Juvenil | Juvénile
18 (29.6%)
214 (51.9%)
31 (3.7%)
42 (7.4%)
52 (7.4%)
Did not answer186
Uncertain| Incierta | Incerta | Incertaine
18 (25.0%)
26 (18.8%)
37 (21.9%)
43 (9.4%)
56 (18.8%)
61 (3.1%)
71 (3.1%)
Did not answer181
State of tide
Not within 3 days of springs126 (59.2%)274 (62.7%)
Within 3 days of spring tide87 (40.8%)163 (37.3%)