Duration of interaction
(minutes)
% (#) of boats following protocol% (#) of boats not following protocol
<1036.0 (31)59.5 (69)
10-3039.5 (34)29.3 (34)
30-6023.3 (20)8.6 (10)
>601.2 (1)2.6 (3)

Percentages below are of the number of respondents to the particular question who had an interaction/uneventful passage as appropriate. Note - where not all respondents answered a question the number who did not answer is shown. If you intend to conduct your own analysis, please use raw numbers and work out percentages according to your needs.

Interaction
# (%)
Uneventful
# (%)
Number of responses216438
Did you follow the GTOA protocol (drop sails, stop boat, engine off and keep a low profile) and how long did the interaction continue?
Did not answer1
No, did not follow protocol, interaction lasted 10 to 30 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró de 10 a 30 minutos | Não, não segui o protocolo, a interacção durou 10 a 30 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé 10 à 30 minutes34 (15.8%)
No, did not follow protocol, interaction lasted 30 to 60 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró entre 30 y 60 minutos | Não, não segui o protocolo, a interacção durou 30 a 60 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé 30 à 60 minutes10 (4.7%)
No, did not follow protocol, interaction lasted less than 10 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró menos de 10 minutos | Não, não segui protocolo, a interacção durou menos de 10 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé moins de 10 minutes69 (32.1%)
No, did not follow protocol, interaction lasted more than 60 minutes | No, no seguí el protocolo, la interacción duró más de 60 minutos | Não, não segui o protocolo, a interacção durou mais de 60 minutos | N’a pas suivi le protocole, l’interaction a dureé en plus de 60 minutes3 (1.4%)
Yes, followed protocol, interaction lasted 10 to 30 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción duró de 10 a 30 minutos | Sim, eu segui o protocolo, a interacção durou 10 a 30 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé 10 à 30 minutes34 (15.8%)
Yes, followed protocol, interaction lasted 30 to 60 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción duró entre 30 y 60 minutos | Sim, eu segui o protocolo, a interacção durou 30 a 60 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé  30 à 60 minutes20 (9.3%)
Yes, followed protocol, interaction lasted less than 10 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción, duró menos de 10 minutos | Sim, eu segui o protocolo, a interacção durou menos de 10 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé moins de 10 minutes31 (14.4%)
Yes, followed protocol, interaction lasted more than 60 minutes | Sí, seguí el protocolo, la interacción duró más de 60 minutos | Sim, eu segui uindo o protocolo, a interacção durou mais de 60 minutos | Oui suivi le protocole , l’interaction a dureé en plus de 60 minutes14 (6.5%)
Interaction - Was a tow required? | ¿Fue remolcado? | Foi necessário um reboque? | Un remorquage était-il nécessaire ?
Did not answer2
No | No | Não | Non177 (82.7%)
Yes | Si | Si | Oui37 (17.3%)
Interaction - Was the boat damaged and in need of repair? | ¿El barco fue dañado o necesita reparación? | O barco foi danificado e precisa de reparação? | Le bateau était-il endommagé et avait-il besoin de réparations ?
Did not answer2
No | No | Não | Non72 (33.6%)
Yes, extensive - major works required | Si - grandes, necesaria obra importante | Sim - extensos, grandes obras necessárias | Oui, dommage importants, travaux majeurs necessaires48 (22.4%)
Yes, minor - will wait until the end of the season | Sim - menor - va a esperar al final de la temporada | Sim - menor - vai esperar até o final da temporada | Oui, mineur, attendra la fin de la saison19 (8.9%)
Yes, moderate - immediate repairs required | Si, moderado - requiere reparación immediata | Si, moderado - requer reparo imediato | Oui, reparations immediates requises75 (35.0%)
Uneventful passage - Orcas seen or not
Did not answer1
No420 (96.1%)
Yes17 (3.9%)
Boat Type | Tipo de barco | Tipo de barco | Type de bateau
Did not answer1
Fishing Vessel | Barco de pesca | Barco de pesca | Bateau de pêche1 (0.5%)
Motor | Motor | Motor | Moteur4 (1.9%)2 (0.5%)
Sail | Velero | Veleiro | Voile211 (97.7%)435 (99.5%)
Boat length (metres) | Eslora del barco (m) | Comprimento do barco (metros) | Longueur du bateau (mètres)
10 - 12.5m84 (38.9%)170 (38.8%)
12.5 - 15m72 (33.3%)182 (41.6%)
Over 15m | Más de 15m | Más de 15m | Plus de 15m47 (21.8%)66 (15.1%)
Under 10m | Menos de 10 m | Menos de 10 m | Moins de 10m13 (6.0%)20 (4.6%)
Hull topsides colour | Color del casco | Cor do casco | Couleur de la partie supérieure de la coque
Dark colour | Oscuro | Escuro | De couleur foncée33 (15.5%)80 (18.3%)
Did not answer31
White/light | Blanco | Branco | De couleur claire180 (84.5%)357 (81.7%)
Motoring or sailing | Motor o vela | Motor/vela | Motorisé ou à voile
Did not answer32
Hove-to | Hove-to | Hove-to | Hove-to1 (0.5%)1 (0.2%)
Motoring | Motor | Motor | Motorisé71 (33.3%)88 (20.2%)
Motorsailing | Motor/vela | Motor/vela | Motorisé/Voile76 (35.7%)196 (45.0%)
Sailing | Vela | Vela | Voile65 (30.5%)151 (34.6%)
Speed (knots) | Velocidad (nudos) | Velocidade (nós) | Vitesse (nœuds)
0 - 24 (1.9%)2 (0.5%)
12+1 (0.2%)
3 - 435 (16.4%)34 (7.8%)
5 - 7154 (72.0%)380 (87.0%)
8 - 1121 (9.8%)20 (4.6%)
Did not answer21
Rudder | Timón | Leme | Safran
Did not answer81
Full skeg | Completo | Completo | Safran sur aileron29 (13.9%)69 (15.8%)
Keel hung | Quilla corrida | Quilla corrida | Quille pleine9 (4.3%)16 (3.7%)
Semi skeg | Semicompensado | Semicompensado | Safran sur skeg25 (12.0%)49 (11.2%)
Spade | Pala | Pá | Safran suspendu96 (46.2%)222 (50.8%)
Twin rudder | Doble timón | Leme duplo | Double safran49 (23.6%)81 (18.5%)
Antifoul colour | Color antiincrustante | Cor anti-incrustante | Couleur antisalissure
Black | Negro | Preto | Noir97 (45.5%)121 (27.9%)
Blue | Azul | Azul | Bleu57 (26.8%)134 (30.9%)
Coppercoat16 (7.5%)78 (18.0%)
Did not answer35
Green | Verde | Verde | Vert5 (2.3%)9 (2.1%)
Other | Otro | Outro | Autre9 (4.2%)12 (2.8%)
Red | Rojo | Vermelho | Rouge15 (7.0%)35 (8.1%)
White | Blanco | Branco | Blanc14 (6.6%)44 (10.2%)
Autopilot | Piloto automático | Piloto automático | Pilotage automatique
Did not answer81
Off | Apagado | Apagado | Eteint53 (25.5%)56 (12.8%)
On | Encendido | Prendido | Allumé155 (74.5%)381 (87.2%)
Trailing a dinghy or other inflatable? | Arrastraba un bote o neumática? | Arrastando um bote ou outro inflável? | Remorquez-vous un canot ou autre pneumatique ?
Did not answer41
No | No | Não | No210 (99.1%)428 (97.9%)
Towing and interacted with boat first | Remolcaba pero interactuando con la embarcación primero | Rebocarba e interagiram com o barco em primeiro lugar | Remorquer et interagir avec votre bateau en premier1 (0.5%)
Towing and interacted with inflatable first | Remolcaba e interactuando con la neumática primero | Rebocarba e interagiram primeiro com o insuflável | Remorquage et interaction avec le bateau pneumatique en premier1 (0.5%)
Yes | Si | Si | Oui9 (2.1%)
Depth gauge | Medidor de profundidad | Medidor de profundidade | Jauge de profondeur
Did not answer73
Off | Apagado | Apagado | Eteint18 (8.6%)56 (12.9%)
On | Encendido | Prendido | Allumé191 (91.4%)379 (87.1%)
Cloud cover | Cobertura de nubes | Cobertura de nuvens | Couverture nuageuse
0 - 25%120 (58.3%)218 (53.6%)
25 - 50%45 (21.8%)94 (23.1%)
50 - 75%19 (9.2%)51 (12.5%)
75 - 100%22 (10.7%)44 (10.8%)
Did not answer1031
Darkness or daylight (select more than one if applicable) | Noche o día (sélectionnez plusieurs le cas échéant) | Escuridão ou luz do dia (selecione mais de um se for o caso) | Obscurité ou lumière du jour (sélectionnez plusieurs le cas échéant)
Dawn | Amanecer | Mencer | Aube17 (7.9%)132 (16.8%)
Day | Día | Día | Journée151 (69.9%)427 (54.3%)
Dusk | Atardecer | Pôr do sol | Crépuscule18 (8.3%)115 (14.6%)
Night | Noche | Noite | Nuit30 (13.9%)112 (14.2%)
Depth (metres) | Profundidad (metros) | Profundidad (metros) | Profondeur (mètres)
12 (0.9%)
20 - 40m20 (9.5%)147 (35.3%)
200m+67 (31.8%)73 (17.5%)
40 - 200m122 (57.8%)119 (28.5%)
Did not answer521
Up to 20m | Hasta 20m | Até 20m | Jusqu'à 20m78 (18.7%)
Distance off land (nautical miles) | Distancia a tierra (millas náuticas) | Distância da terra (milhas náuticas) | Distance à la terre ferme (milles nautiques)
0 - 223 (10.8%)168 (39.3%)
2 - 557 (26.8%)130 (30.4%)
5 - 1053 (24.9%)53 (12.4%)
Did not answer311
Over 10 | Más de 10 | Máis de 10 | Plus de 1080 (37.6%)76 (17.8%)
Sea state | Estado del mar | Estado do mar | État de la mer
Calm | Calma | Calma | Calme129 (60.8%)224 (51.4%)
Did not answer42
Moderate | Moderado | Moderado | Moderée66 (31.1%)193 (44.3%)
Rough | Gruesa | Grosa | Agitée17 (8.0%)19 (4.4%)
Wind speed (Beaufort) | Velocidad del viento | Velocidade do vento | Vitesse du vent
0 - 2 (0 - 6 knots)73 (34.4%)113 (26.0%)
3 - 4 (7 - 16 knots)92 (43.4%)212 (48.7%)
5 - 6 (17 - 27 knots)40 (18.9%)92 (21.1%)
7+ (28 knots+)7 (3.3%)18 (4.1%)
Did not answer43
Were you trailing a fishing lure when the interaction commenced? | "¿Estabas siguiendo un señuelo de pesca cuando comenzó la interacción? | Você estava arrastando uma isca de pesca quando a interação começou? | Étiez-vous en train de traîner un leurre de pêche lorsque l'interaction a commencé ?
Did not answer130263
No | No | Não | Non76 (88.4%)160 (91.4%)
Yes | Si | Si | Oui10 (11.6%)15 (8.6%)
During the Interaction did one or more orcas make physical contact with the boat? | ¿Durante la interacción, una o más orcas hicieron contacto físico con el bote? | Durante a interação uma ou mais orcas fizeram contato físico com o barco? | Pendant l'interaction, une ou plusieurs orques ont-elles eu un contact physique avec le bateau ?
Did not answer130
No | No | Não | Non16 (18.6%)
Yes | Si | Si | Oui70 (81.4%)
If no, how close were the orcas to the boat in metres | Si no, qué tan cerca estaban las orcas del bote en metros | Se não, quão perto as orcas estavam do barco em metros | Si non, à quelle distance se trouvaient les orques du bateau en mètres
Did not answer216
Adult | Adulto | Adulto | Adulte
117 (32.1%)
219 (35.8%)
37 (13.2%)
45 (9.4%)
53 (5.7%)
62 (3.8%)
Did not answer163
Juvenile | Juvenil | Juvenil | Juvénile
18 (28.6%)
215 (53.6%)
31 (3.6%)
42 (7.1%)
52 (7.1%)
Did not answer188
Uncertain| Incierta | Incerta | Incertaine
110 (29.4%)
26 (17.6%)
37 (20.6%)
43 (8.8%)
56 (17.6%)
61 (2.9%)
71 (2.9%)
Did not answer182
State of tide
Not within 3 days of springs127 (58.8%)275 (62.8%)
Within 3 days of spring tide89 (41.2%)163 (37.2%)